WDD35D
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Valore di resistenza standard: 1kΩ,2kΩ,3kΩ,5kΩ
Tolleranza di resistenza totale: ±15
Tolleranza linearità indipendente (%): 0,1,0,2,0,3,0,5,1,0
Corsa elettrica: 345°±2°
Viaggio meccanico: 360° (infinito)
Livello di potenza: 2W(70°C) FFOW(125°C)
Coefficiente di resistenza alla temperatura: ≤0,04%/°C
Resistenza di isolamento: ≥1000M Ω(500VDC)
Rigidità dielettrica: 500 V (AC.RMS) 1 min
Livellamento dell'output: ≤0,05
Intervallo di temperatura di lavoro: -55°C+125°C
Forza del tappo: ≤1
Tolleranza di resistenza: | ±5, 10 e 20% |
Liscio dinamico: | ≤3% |
Livello di potenza: | 2W (70°C) |
Valutazione di tensione: | 250V |
Tensione elettrica isolata: | 1000 V |
Intervallo di temperatura: | -65 a 125°C |
Coefficiente di temperatura: | ≤500 ppm/°C |
Parametro meccanico: Sensore angolare WDD35D4
Elettrico: | |
Resistenza standard | 1K, 2K, 3K, 5K (Ω) |
Tolleranza di resistenza | ±15% |
Linearità indipendente | 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5%, 1,0% |
Viaggio elettrico | 345°±2° |
Livello di potenza | 2W ( @70°C ) |
Resistere.Coefficiente di temperatura del filo | ≤ ±400 ppm/°C |
Resistenza di isolamento | ≥1000MΩa 500V.DC |
Rigidità dielettrica | 1 minuto a 1000 V (AC.RMS) |
Morbidezza di uscita | ≤±0,10% |
Meccanico: | |
Viaggio meccanico | 360° (infinito) |
Coppia di spunto (MAX.) | ≤10x10-4N.M |
Cuscinetto | 2 paia di cuscinetti a sfera |
Lancia | Acciaio inossidabile |
Caso di alloggiamento | Lega di alluminio |
Ambientale: | |
Aspettativa di vita | ca.50.000.000 (rivoluzioni dell'albero) |
temperatura di esercizio | -55°C~ +125°C |
Vibrazione | 15G 2000Hz |
Shock | 50G 11ms |
Caratteristiche del prodotto:
Manopola è un bordo con una o una serie di etichette della comune sporgenza circolare, disco o quadrante,
può essere ruotato o push pull, per avviare e manipolare o controllare qualcosa.(come la radio o la televisione).
Ha pomello in plastica, pomello in baklite, pomello in alluminio, pomello in metallo ecc.
Valore di resistenza standard: 1kΩ,2kΩ,3kΩ,5kΩ
Tolleranza di resistenza totale: ±15
Tolleranza linearità indipendente (%): 0,1,0,2,0,3,0,5,1,0
Corsa elettrica: 345°±2°
Viaggio meccanico: 360° (infinito)
Livello di potenza: 2W(70°C) FFOW(125°C)
Coefficiente di resistenza alla temperatura: ≤0,04%/°C
Resistenza di isolamento: ≥1000M Ω(500VDC)
Rigidità dielettrica: 500 V (AC.RMS) 1 min
Livellamento dell'output: ≤0,05
Intervallo di temperatura di lavoro: -55°C+125°C
Forza del tappo: ≤1
Tolleranza di resistenza: | ±5, 10 e 20% |
Liscio dinamico: | ≤3% |
Livello di potenza: | 2W (70°C) |
Valutazione di tensione: | 250V |
Tensione elettrica isolata: | 1000 V |
Intervallo di temperatura: | -65 a 125°C |
Coefficiente di temperatura: | ≤500 ppm/°C |
Parametro meccanico: Sensore angolare WDD35D4
Elettrico: | |
Resistenza standard | 1K, 2K, 3K, 5K (Ω) |
Tolleranza di resistenza | ±15% |
Linearità indipendente | 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5%, 1,0% |
Viaggio elettrico | 345°±2° |
Livello di potenza | 2W ( @70°C ) |
Resistere.Coefficiente di temperatura del filo | ≤ ±400 ppm/°C |
Resistenza di isolamento | ≥1000MΩa 500V.DC |
Rigidità dielettrica | 1 minuto a 1000 V (AC.RMS) |
Morbidezza di uscita | ≤±0,10% |
Meccanico: | |
Viaggio meccanico | 360° (infinito) |
Coppia di spunto (MAX.) | ≤10x10-4N.M |
Cuscinetto | 2 paia di cuscinetti a sfera |
Lancia | Acciaio inossidabile |
Caso di alloggiamento | Lega di alluminio |
Ambientale: | |
Aspettativa di vita | ca.50.000.000 (rivoluzioni dell'albero) |
temperatura di esercizio | -55°C~ +125°C |
Vibrazione | 15G 2000Hz |
Shock | 50G 11ms |
Caratteristiche del prodotto:
Manopola è un bordo con una o una serie di etichette della comune sporgenza circolare, disco o quadrante,
può essere ruotato o push pull, per avviare e manipolare o controllare qualcosa.(come la radio o la televisione).
Ha pomello in plastica, pomello in baklite, pomello in alluminio, pomello in metallo ecc.