3590S
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Potenziometro a filo 3590S (albero tipo F) |
3590S a filo avvolto Potenziometro disegno (albero tipo F) |
Specifiche del potenziometro a filo avvolto 3590S
caratteristiche elettriche | Intervallo di resistenza nominale | 100Ω~100KΩ |
Tolleranza di resistenza | ±2%, ±5% | |
Resistenza terminale | ≤±0,2%R o 5Ω | |
Picco di rumore | ≤100Ω | |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ (100 V CA) | |
Resistere alla tensione | 500 V (valore di picco CC o CA) | |
Angolo elettrico | 3600° ± 10° | |
| Potenza nominale | 2W (300V 70°C) |
Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C | |
TCR | ±100×10-6/°C | |
Collisione (390m/S2, 4000 volte) | ΔR≤±1%R | |
Vibrazione (10-500 Hz, 0,75 mm, 6 ore) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, Interruzione elettrica≤100μS | |
Variazione di temperatura (-55°C/30min, | ΔR≤±2%R, | |
Categoria climatica (IEC68-2-2) |
| |
Durata elettrica (2W, 1000h) |
| |
Durata meccanica (200 cicli) |
| |
Caldo umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | ΔR≤± 3%R, Resistenza di isolamento≥100MΩ, coppia di spunto ≤20mN.m | |
Caratteristiche fisiche | Corsa meccanica totale | 3600° ± 10° |
Coppia di rotazione | 2-10 mN.m | |
Pacchetto standard | 50 pezzi/scatola |
Potenziometro a filo 3590S (albero tipo F) |
3590S a filo avvolto Potenziometro disegno (albero tipo F) |
Specifiche del potenziometro a filo avvolto 3590S
caratteristiche elettriche | Intervallo di resistenza nominale | 100Ω~100KΩ |
Tolleranza di resistenza | ±2%, ±5% | |
Resistenza terminale | ≤±0,2%R o 5Ω | |
Picco di rumore | ≤100Ω | |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ (100 V CA) | |
Resistere alla tensione | 500 V (valore di picco CC o CA) | |
Angolo elettrico | 3600° ± 10° | |
| Potenza nominale | 2W (300V 70°C) |
Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C | |
TCR | ±100×10-6/°C | |
Collisione (390m/S2, 4000 volte) | ΔR≤±1%R | |
Vibrazione (10-500 Hz, 0,75 mm, 6 ore) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, Interruzione elettrica≤100μS | |
Variazione di temperatura (-55°C/30min, | ΔR≤±2%R, | |
Categoria climatica (IEC68-2-2) |
| |
Durata elettrica (2W, 1000h) |
| |
Durata meccanica (200 cicli) |
| |
Caldo umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | ΔR≤± 3%R, Resistenza di isolamento≥100MΩ, coppia di spunto ≤20mN.m | |
Caratteristiche fisiche | Corsa meccanica totale | 3600° ± 10° |
Coppia di rotazione | 2-10 mN.m | |
Pacchetto standard | 50 pezzi/scatola |