B3200
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Parametro tecnico | |
Valutazione elettrica | 13A-120V CA, 10(3)A-250V |
HZ | 60/50 |
Carico | Ris/Mot |
Temp(C) | 105°C |
Pol/Thr | 1/2 o M |
PP/Circuito | --/UN |
sopportare | 10.000 |
SPCOA | 22-14AWG UL1015 |
Materiale: | |
Copertina: PC Classificazione della fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: SABIC | |
Rotary: PA66 Classificazione di fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: Dupont | |
Contratto mobile: rame | |
Terminali: ottone | |
Base: PC Classificazione di fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: SABIC | |
Applica a: | |
Riscaldatore elettrico, ventilatore, umidificatore, attrezzatura per massaggi, spremiagrumi, forni elettrici, cucine elettriche, stufe e altri elettrodomestici |
La serie B3200 ha molti circuiti di funzione diversi come di seguito:
NO. | Posizione 1 | Posizione 2 | Posizione 3 | Posizione 4 | Posizione 5 |
1 | L-1 | L-2 | L-3 | ||
2 | SPENTO | L-1 | L-2 | L-3 | |
3 | SPENTO | L-1 | L-2 | L-3 | SPENTO |
4 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-1-2-3 | |
6 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | |
7 | SPENTO | L-1 | L-1-2 | ||
11 | L-1 (impulso) | SPENTO | L-3 | L-1 | |
13 | SPENTO | L-1 | L-2 | ||
19 | SPENTO | L-1-4 | L-2-4 | L-3-4 | |
21 | SPENTO | L-4 | L-1 | L-2 | L-3 |
29 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | L-1-2-3 |
33 | SPENTO | L-1-3 | L-1-2 | L-2-3 | |
45 | L-1 (impulso) | SPENTO | L-3 | ||
47 | SPENTO | L-1-3 | L-1-2 | ||
54 | L-1-2 | SPENTO | L-1-3 | ||
70 | SPENTO | L-3 | L-1 | ||
78 | L-1-2 (impulso) | SPENTO | L-3 | L-1-2 |
Usi principali:
Riscaldatore elettrico, ventilatore, umidificatore, attrezzatura per massaggi, spremiagrumi, forni elettrici, stufe e altri apparecchi
Parametro tecnico | |
Valutazione elettrica | 13A-120V CA, 10(3)A-250V |
HZ | 60/50 |
Carico | Ris/Mot |
Temp(C) | 105°C |
Pol/Thr | 1/2 o M |
PP/Circuito | --/UN |
sopportare | 10.000 |
SPCOA | 22-14AWG UL1015 |
Materiale: | |
Copertina: PC Classificazione della fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: SABIC | |
Rotary: PA66 Classificazione di fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: Dupont | |
Contratto mobile: rame | |
Terminali: ottone | |
Base: PC Classificazione di fiamma: V-2 o V0 Temperatura: 130°C Grado: SABIC | |
Applica a: | |
Riscaldatore elettrico, ventilatore, umidificatore, attrezzatura per massaggi, spremiagrumi, forni elettrici, cucine elettriche, stufe e altri elettrodomestici |
La serie B3200 ha molti circuiti di funzione diversi come di seguito:
NO. | Posizione 1 | Posizione 2 | Posizione 3 | Posizione 4 | Posizione 5 |
1 | L-1 | L-2 | L-3 | ||
2 | SPENTO | L-1 | L-2 | L-3 | |
3 | SPENTO | L-1 | L-2 | L-3 | SPENTO |
4 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-1-2-3 | |
6 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | |
7 | SPENTO | L-1 | L-1-2 | ||
11 | L-1 (impulso) | SPENTO | L-3 | L-1 | |
13 | SPENTO | L-1 | L-2 | ||
19 | SPENTO | L-1-4 | L-2-4 | L-3-4 | |
21 | SPENTO | L-4 | L-1 | L-2 | L-3 |
29 | SPENTO | L-2 | L-1-2 | L-2-3 | L-1-2-3 |
33 | SPENTO | L-1-3 | L-1-2 | L-2-3 | |
45 | L-1 (impulso) | SPENTO | L-3 | ||
47 | SPENTO | L-1-3 | L-1-2 | ||
54 | L-1-2 | SPENTO | L-1-3 | ||
70 | SPENTO | L-3 | L-1 | ||
78 | L-1-2 (impulso) | SPENTO | L-3 | L-1-2 |
Usi principali:
Riscaldatore elettrico, ventilatore, umidificatore, attrezzatura per massaggi, spremiagrumi, forni elettrici, stufe e altri apparecchi