P.B.S
L&G
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del Modello | |
Modello numero. | P.B.S |
Diametro di montaggio | 12,16,19,22,25mm ecc |
Forma della testa | Testa piatta/testa alta |
Cambia combinazione | NO, NC |
Tipo di operazione | Momentaneo/autobloccante |
Tipo illuminante | Anulare, simbolo di potenza, punto |
Colore illuminante | rosso, verde, blu, giallo, arancione, bianco, viola, rosa |
Tensione della lampada | 2V/3V/6V/12V/24V/36V/110V/220V/250V |
Materiale della calotta | Acciaio inossidabile, ossido di alluminio, placcatura in rame |
Applicazione:
Sono ampiamente utilizzati in TV, VCD, spremiagrumi, riscaldatori, elettronica di consumo, elettrodomestici, forza elettrica, telecomunicazioni, macchine utensili, navi, tessuti, stampa, macchine minerarie, strumenti musicali, ecc.
Gli altri parametri | |||
Progetto | Parametro | Progetto | Parametro |
Tipo di contatto | Contatto singolo a movimento lento | Programma operativo | Collegato: 1,5 mm, totale: 3,5 mm |
Resistenza di contatto | ≤50mΩ | Forza di azionamento | circa 8 N |
Isolamento Resistenza | ≥1000mΩ | Spessore pannello di montaggio | ≤13 mm.personalizzato gli altri |
Rigidità dielettrica | 1000 V CA min | Coppia di dadi | 5~14 Nm |
Ambientale Temperatura | -30ºC~+80ºC | Outshell/Premere il tasto | Piastra in acciaio inossidabile/ossido di alluminio/rame |
Livelli di protezione | IK10 | Diffusore | pc |
Vita elettrica | Nominale: 2A250VAC- 100.000 volte Nominale: 5A250VAC-50.000 volte Nominale: 8A250VAC-20.000 volte Reated: 10A250VAC- 20.000 volte | Noce Base Sedile/ Sedile inferiore | Ottone nichelato PA66 |
Vita Meccanica | Mantenuto-200.000 volte Autobloccante-800.000 volte | Perni Contatto | PA66 H65 placcato argento |
Impermeabile | IP65 | Molla | Filo d'acciaio migliorato |
Interruttore carico nominale | |||||
Progetto | Parametro | ||||
Tensione di isolamento relativa | CA250V | ||||
Corrente di fusione | 15A | ||||
Tensione nominale | DC12V | DC24V | AC110V | CA250V | |
Corrente nominale | Carico non reattivo | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carico induttivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parametri della lampada a led | |
Progetto | Parametro |
Tipo led | Lampada LED ad alta luminosità, fresca |
Colore luminoso | Rosso, verde, blu, giallo, arancione, bianco, viola, rosa |
Tensione nominale | CA/CC3~8V,CA/CC9~24V,CA/CC 25~48V,CA110V,CA220V |
Corrente nominale | ≤20mA |
Vita di riferimento | 40.000 ore |
Descrizione del Modello | |
Modello numero. | P.B.S |
Diametro di montaggio | 12,16,19,22,25mm ecc |
Forma della testa | Testa piatta/testa alta |
Cambia combinazione | NO, NC |
Tipo di operazione | Momentaneo/autobloccante |
Tipo illuminante | Anulare, simbolo di potenza, punto |
Colore illuminante | rosso, verde, blu, giallo, arancione, bianco, viola, rosa |
Tensione della lampada | 2V/3V/6V/12V/24V/36V/110V/220V/250V |
Materiale della calotta | Acciaio inossidabile, ossido di alluminio, placcatura in rame |
Applicazione:
Sono ampiamente utilizzati in TV, VCD, spremiagrumi, riscaldatori, elettronica di consumo, elettrodomestici, forza elettrica, telecomunicazioni, macchine utensili, navi, tessuti, stampa, macchine minerarie, strumenti musicali, ecc.
Gli altri parametri | |||
Progetto | Parametro | Progetto | Parametro |
Tipo di contatto | Contatto singolo a movimento lento | Programma operativo | Collegato: 1,5 mm, totale: 3,5 mm |
Resistenza di contatto | ≤50mΩ | Forza di azionamento | circa 8 N |
Isolamento Resistenza | ≥1000mΩ | Spessore pannello di montaggio | ≤13 mm.personalizzato gli altri |
Rigidità dielettrica | 1000 V CA min | Coppia di dadi | 5~14 Nm |
Ambientale Temperatura | -30ºC~+80ºC | Outshell/Premere il tasto | Piastra in acciaio inossidabile/ossido di alluminio/rame |
Livelli di protezione | IK10 | Diffusore | pc |
Vita elettrica | Nominale: 2A250VAC- 100.000 volte Nominale: 5A250VAC-50.000 volte Nominale: 8A250VAC-20.000 volte Reated: 10A250VAC- 20.000 volte | Noce Base Sedile/ Sedile inferiore | Ottone nichelato PA66 |
Vita Meccanica | Mantenuto-200.000 volte Autobloccante-800.000 volte | Perni Contatto | PA66 H65 placcato argento |
Impermeabile | IP65 | Molla | Filo d'acciaio migliorato |
Interruttore carico nominale | |||||
Progetto | Parametro | ||||
Tensione di isolamento relativa | CA250V | ||||
Corrente di fusione | 15A | ||||
Tensione nominale | DC12V | DC24V | AC110V | CA250V | |
Corrente nominale | Carico non reattivo | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carico induttivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parametri della lampada a led | |
Progetto | Parametro |
Tipo led | Lampada LED ad alta luminosità, fresca |
Colore luminoso | Rosso, verde, blu, giallo, arancione, bianco, viola, rosa |
Tensione nominale | CA/CC3~8V,CA/CC9~24V,CA/CC 25~48V,CA110V,CA220V |
Corrente nominale | ≤20mA |
Vita di riferimento | 40.000 ore |